Due i posti vuoti nell’organico nel girone I del prossimo campionato di B2 femminile, al momento fermo a 12 squadre contro i 14 richiesti. Nove sono quelle della scorsa stagione, tre le matricole. Una dozzina di club aventi diritto, 5 calabresi e 7 siciliane: Pallavolo Cutro, Paypublicity.It Spezzano Albanese, CAV Gallico, Cuore Reggio Calabria (neopromossa) , Golem Software Palmi, Pgs Savio Messina, Effevolley S. Teresa di Riva (neopromossa), Nomavolley S. Stefano Camastra, Costaverde Cefalù, Kamarina Vittoria, Finnova Costanzo Siracusa, Pasta Primeluci Castelvetrano (neopromossa). Organico da completare, tra le ipotesi, quelle di spostare nel girone I la Cesare Ragazzi Labor Potenza, la scorsa stagione nel concentramento H, oltre ad includere un’altra compagine della Basilicata, la neopromossa Vis Severiana Montescaglioso. Non si esclude possibili ripescaggi, come quello della Pallavolo Sicilia Catania, al sesto della graduatoria, seguita dalla Pol. Barcellona, al diciannovesimo posto. Come da elenco:
Società ripescabili:
POS. | SOCIETA’ | tipo di ripescaggio | posizione classifica 2012/2013 |
1 | CLUB ITALIA | immissione | decisione Consiglio Federale |
2 eventuali squadre di A1 e A2 non iscritte o non ammesse, che chiedono l’immissione al campionato di B2 | |||
3 | PALL.ACQUI TERME AL | ripescaggio UNDER | 12^ classificata B2/F |
4 | APD NAUTILUS ROMA | ripescaggio UNDER | 12^ classificata B2/F |
5 | ECOMET MARSCIANO PG | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
6 | PALL.SICILIA CATANIA | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
7 | M.I.FATRO OZZANO VIP BO | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
8 | CDA V.TALMASSONS UD | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
9 | B-COM.ARGEN.P.VOLLEI TN | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
10 | OFF OCCHIALI MESAGNE BR | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
11 | MISTERBET ALESSANDRIA | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
12 | VOLLEY CLUB FRASCATI RM | reintegrazione | 11^ classificata B2/F |
13 | TIGULLIO ST S.MARGHERITA LIG.GE | integrazione | migliore non promossa serie C Liguria |
14 | CALENZANO VOLLEY FI | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
15 | VOLLEY SALGAREDA TV | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
16 | S.LLE RAMONDA MONTEC.VI | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
17 | EKOFARMA MONTECCHIO PU | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
18 | VALPALA N&W BG | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
19 | POL.BARCELLONA PG 95 ME | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
20 | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
21 | MOKAOR VERCELLI | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
22 | CSA GROUP PAL.CASOLI CH | reintegrazione | 12^ classificata B2/F |
23 | AZIMUT-FORD ZAFFANI VR | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
24 | GHIZZANI CARR.CFIOR.FI | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
25 | UNION VOLLEY JESOLO VE | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
26 | TEXCART CITTADICARPI MO | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
27 | UISP PALL.POZZUOLI NA | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
28 | BCC MEDIOCRATI BISIG.CS | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
29 | JANAS VOLLEY QUARTU CA | reintegrazione | 13^ classificata B2/F |
Società non ripescabili, perché già reintegrate nella stagione 2012/2013 e/o perché 14^ classificate 2012/2013: | |||
VE.MA.C VIGNOLA MO | |||
VOLLEY GENOVA VGP GE | |||
GRISSINBONTECNOCOPIE RE | |||
NUOVA EUROMONTAGGI MN | |||
MINERVA MILLENNIUM GO | |||
SCOZZOLI CERVIA V.RA | |||
SIBILLINI MADEBUS FM | |||
NUOVA PALL.CAMPOBASSO | |||
IRRITEC STEFANESE ME |