Promozione girone B, i risultati delle gare disputate sabato 21 e domenica 22/3/2015, ore 15,00, 28^ giornata, 13^ di ritorno. A due turni dalla conclusione del campionato, il Rocca di Caprileone ottiene la matematicamente promosso in Eccellenza. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, nella foto, ritorna nella categoria superiore, dopo la retrocessione della scorsa stagione. Nell’ultima giornata di gare, oltre alla conferma per la capolista, certi di disputare i play off, Cus Palermo, Castelbuono e Celalù.
Promozione – Girone B i risultati della 28^ giornata: | ||||
C.U.S. Palermo – Città di Campofelice di Roccella (sabato) | 1-0 | |||
Cefalù – Stefanese (sabato) | 2-1 | |||
Ciappazzi – Castelbuono (sabato) | 0-3 | |||
Città di Mistretta – Real Calcio (sabato) | 0-2 | |||
Città di Sant’Agata Militello – Rocca di Caprileone | 1-2 | |||
Mamertina – Santangiolese | 2-1 | |||
Montemaggiore – Merì (sabato) | 1-3 | |||
Sinagra – L’Iniziativa (sabato) | 1-2 | |||
Prossimo turno – 29/03/15. ore 16.00: | ||||
Promozione girone B- Classifica: | Castelbuono – Mamertina | |||
Rocca di Caprileone | 65 | L’Iniziativa – Città di Mistretta | ||
C.U.S. Palermo | 58 | Merì – Cefalù | ||
Castelbuono | 55 | Real Calcio – Ciappazzi | ||
Cefalù | 53 | Rocca di Caprileone – Montemaggiore | ||
Merì | 43 | Santangiolese – Città di Sant’Agata Militello | ||
Santangiolese | 42 | Sinagra – Città di Campofelice di Roccella | ||
Mamertina | 41 | 30^ giornata, 15^ di ritorno 12/4/2015-ore 16,00: | ||
Città di Mistretta | 39 | C.U.S. Palermo –Merì | ||
Città di Sant’Agata Militello | 34 | Cefalù –Rocca di Caprileone | ||
L’Iniziativa | 32 | Ciappazzi –L’Iniziativa | ||
Real Calcio | 32 | Città di Campofelice di Roccella –Stefanese | ||
Sinagra | 30 | Città di Mistretta –Sinagra | ||
Città di Campofelice di Roccella | 29 | Città di Sant’Agata Militello –Castelbuono | ||
Ciappazzi | 27 | Mamertina –Real Calcio | ||
Stefanese | 25 | Montemaggiore –Santangiolese | ||
Montemaggiore (-1) |
13 |